

























































| 用地代碼 | 用地名稱 | 面積(ha) | ||
| 現(xiàn)狀 | 規(guī)劃 | |||
| V | 村莊建設(shè)用地 | 45.7 | 34.2 | |
| N |
非村莊建設(shè)用地 | 2.7 | 3.5 | |
| 其 中 | 對(duì)外交通設(shè)施用地 | 2.7 | 3.5 | |
| 國(guó)有建設(shè)用地 | - | - | ||
| E |
非建設(shè)用地 | 589.6 | 600.3 | |
| 其 中 | 水域 | 19.9 | 19.9 | |
| 農(nóng)林用地 | 569.7 | 580.4 | ||
| 其他非建設(shè)用地 | - | - | ||
| 合計(jì) | 638 | 638 | ||
| 用地代碼 | 用地名稱 | 用地面積(h㎡) | 備注 | |
| V | 村莊建設(shè)用地 | 13.5 | ||
| 其中 | 農(nóng)民住房用地 | 6.4 | ||
| 公共服務(wù)用地 | 1.8 | |||
| 產(chǎn)業(yè)用地 | 1.6 | |||
| 基礎(chǔ)設(shè)施用地 | 3.7 | |||
| 其他建設(shè)用地 | 0 | |||
| 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
| 總規(guī)劃用地面積 | 44.2 | 公頃 | |
| 建設(shè)用地面積 | 13.5 | 公頃 | |
| 居住戶數(shù) | 180 | 戶 | |
| 其中 | 現(xiàn)狀戶數(shù) | 176 | 戶 |
| 新建戶數(shù) | 4 | 戶 | |
| 居住人數(shù) | 900 | 人 | |
| 戶均人數(shù) | 5 | 人/戶 | |
| 總建筑面積 | 41231 | ㎡ | |
| 其中 | 農(nóng)民住房建筑面積 | 39451 | ㎡ |
| 公共設(shè)施建筑面積 | 1780 | ㎡ | |
| 容積率 | 0.31 | - | |
| 建筑密度 | 14 | % | |
| 綠化率 | 46 | % | |
| 戶均宅基地面積 | 126 | ㎡ | |
| 人均建筑面積 | 45.8 | ㎡ | |




































